Năm nay, điểm trung bình thi tốt nghiệp của học sinh 63 tỉnh, thành (gồm cả thí sinh tự do) từ 5,83 đến 7,464, cao hơn khoảng 0,2-0,4 so với năm ngoái.
Dẫn đầu là Vĩnh Phúc, các vị trí còn lại của top 10 vẫn là nhưng gương mặt quen thuộc như Nam Định, Ninh Bình, Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam.
Tương tự, nhóm xếp cuối chủ yếu đến từ khu vực miền núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu.
Xem phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp
Địa phương có bước đột phá nhất là Trà Vinh. Năm ngoái, điểm trung bình thi tốt nghiệp của tỉnh này là 6,072, năm nay lên 6,541. Kết quả giúp Trà Vinh nhảy vọt 22 bậc, từ hạng 60 lên 38.
Trong đó, riêng môn Ngữ văn, học sinh của tỉnh đạt điểm trung bình là 8,094, tăng 1,7 điểm, đưa Trà Vinh thăng tiến 49 bậc ở môn này.
Hai tỉnh khác tăng 10 bậc. Nghệ An đứng hạng 22 năm ngoái với 6,501 điểm, vươn lên vị trí 12 với điểm trung bình gần 7. Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 0,3 điểm, từ hạng 27 lên 17. Các vị trí còn lại tăng, giảm khoảng 1-5 bậc.
Trung bình điểm thi tốt nghiệp và biến động thứ hạng của 63 tỉnh, thành như sau:
Tỉnh, thành | Điểm thi 2024 | Thứ hạng 2024 | Điểm thi 2023 | Thứ hạng 2023 | Biến động thứ hạng |
Vĩnh Phúc | 7.464 | 1 | 7.219 | 1 | 0 |
Nam Định | 7.369 | 2 | 7.109 | 3 | 1 |
Ninh Bình | 7.358 | 3 | 7.032 | 4 | 1 |
Bình Dương | 7.320 | 4 | 7.161 | 2 | -2 |
Bắc Ninh | 7.205 | 5 | 6.922 | 5 | 0 |
Hà Tĩnh | 7.138 | 6 | 6.798 | 10 | 4 |
Hải Phòng | 7.103 | 7 | 6.865 | 6 | -1 |
Phú Thọ | 7.088 | 8 | 6.814 | 8 | 0 |
Hà Nam | 7.056 | 9 | 6.865 | 7 | -2 |
An Giang | 7.024 | 10 | 6.802 | 9 | -1 |
Thái Bình | 6.993 | 11 | 6.711 | 15 | 4 |
Nghệ An | 6.959 | 12 | 6.546 | 22 | 10 |
Hải Dương | 6.955 | 13 | 6.729 | 12 | -1 |
Tuyên Quang | 6.934 | 14 | 6.556 | 21 | 7 |
Tiền Giang | 6.902 | 15 | 6.720 | 13 | -2 |
Vĩnh Long | 6.887 | 16 | 6.715 | 14 | -2 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 6.872 | 17 | 6.501 | 27 | 10 |
Bạc Liêu | 6.867 | 18 | 6.642 | 17 | -1 |
Bắc Giang | 6.862 | 19 | 6.664 | 16 | -3 |
TP HCM | 6.840 | 20 | 6.742 | 11 | -9 |
Thanh Hoá | 6.828 | 21 | 6.536 | 23 | 2 |
Hà Nội | 6.827 | 22 | 6.586 | 20 | -2 |
Lâm Đồng | 6.763 | 23 | 6.640 | 18 | -5 |
Cần Thơ | 6.747 | 24 | 6.595 | 19 | -5 |
Thừa Thiên -Huế | 6.741 | 25 | 6.502 | 26 | 1 |
Bình Định | 6.716 | 26 | 6.513 | 25 | -1 |
Bình Phước | 6.711 | 27 | 6.417 | 32 | 5 |
Long An | 6.710 | 28 | 6.473 | 30 | 2 |
Đồng Tháp | 6.698 | 29 | 6.491 | 29 | 0 |
Bến Tre | 6.691 | 30 | 6.523 | 24 | -6 |
Quảng Ninh | 6.669 | 31 | 6.356 | 36 | 5 |
Quảng Bình | 6.669 | 32 | 6.365 | 35 | 3 |
Bình Thuận | 6.648 | 33 | 6.454 | 31 | -2 |
Lào Cai | 6.623 | 34 | 6.500 | 28 | -6 |
Kiên Giang | 6.620 | 35 | 6.349 | 37 | 2 |
Hoà Bình | 6.565 | 36 | 6.330 | 41 | 5 |
Thái Nguyên | 6.543 | 37 | 6.299 | 45 | 8 |
Trà Vinh | 6.541 | 38 | 6.072 | 60 | 22 |
Hưng Yên | 6.536 | 39 | 6.395 | 33 | -6 |
Kon Tum | 6.533 | 40 | 6.344 | 38 | -2 |
Đồng Nai | 6.531 | 41 | 6.342 | 39 | -2 |
Tây Ninh | 6.522 | 42 | 6.372 | 34 | -8 |
Yên Bái | 6.515 | 43 | 6.248 | 48 | 5 |
Khánh Hoà | 6.510 | 44 | 6.305 | 43 | -1 |
Đà Nẵng | 6.504 | 45 | 6.337 | 40 | -5 |
Hậu Giang | 6.465 | 46 | 6.231 | 51 | 5 |
Sóc Trăng | 6.458 | 47 | 6.247 | 49 | 2 |
Bắc Kạn | 6.455 | 48 | 6.302 | 44 | -4 |
Quảng Ngãi | 6.453 | 49 | 6.290 | 46 | -3 |
Cà Mau | 6.447 | 50 | 6.305 | 42 | -8 |
Lạng Sơn | 6.425 | 51 | 6.170 | 55 | 4 |
Sơn La | 6.400 | 52 | 6.108 | 57 | 5 |
Gia Lai | 6.400 | 53 | 6.196 | 53 | 0 |
Phú Yên | 6.399 | 54 | 6.209 | 52 | -2 |
Quảng Nam | 6.392 | 55 | 6.272 | 47 | -8 |
Quảng Trị | 6.355 | 56 | 6.231 | 50 | -6 |
Ninh Thuận | 6.298 | 57 | 6.181 | 54 | -3 |
Đăk Nông | 6.251 | 58 | 6.079 | 59 | 1 |
Lai Châu | 6.243 | 59 | 6.141 | 56 | -3 |
Điện Biên | 6.215 | 60 | 6.089 | 58 | -2 |
Đắk Lắk | 6.194 | 61 | 5.984 | 62 | 1 |
Cao Bằng | 6.150 | 62 | 6.033 | 61 | -1 |
Hà Giang | 5.830 | 63 | 5.598 | 63 | 0 |
Xem thứ hạng tỉnh, thành theo từng môn
Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra hôm 27-28/6 với khoảng 1,07 triệu thí sinh.
VnExpress đưa ra gợi ý nhóm ngành, trường có điểm chuẩn năm ngoái tiệm cận mức điểm các em đạt được theo từng tổ hợp xét tuyển tại trang Tra cứu đại học. Phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo trước khi đặt nguyện vọng xét tuyển đại học, từ 18 đến 30/7.
Thanh Hằng