Peugeot 408 ra mắt thị trường Việt Nam ngày 21/10 sở hữu ngôn ngữ thiết kế SUV Coupe độc nhất ở phân khúc phổ thông. Đây là mẫu xe hoàn toàn mới và hiện không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam. Trước đây, Renault từng phân phối Arkana cũng thuộc phân khúc này, nhưng hãng đã rút khỏi Việt Nam từ giữa năm 2021.
Xe có 3 phiên bản: Allure, Premium và GT, giá bán lần lượt 999 triệu đồng, 1,099 tỷ đồng và 1,249 tỷ đồng.
Kích thước, trọng lượng
Peugeot 408 Allure | Peugeot 408 Premium | Peugeot 408 GT | |
---|---|---|---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.690 x 1.850 x 1.480 | 4.690 x 1.850 x 1.480 | 4.690 x 1.850 x 1.480 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 189 | 189 | 189 |
Cỡ lốp | 225/55 | 225/55 | 245/40 |
La zăng | 18 inch Granite phay xước, họa tiết xám | 18 inch Granite phay xước, họa tiết đen | 20 inch Monolithe |
Trang bị ngoại thất
Peugeot 408 Allure | Peugeot 408 Premium | Peugeot 408 GT | |
---|---|---|---|
Lưới tản nhiệt | Mạ chrome | Mạ chrome | Cùng màu thân xe |
Đèn pha/cốt | LED | LED | Matrix LED |
Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn trước tự động bật/tắt | Có | Có | Có |
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | - | - | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED, đặc trưng bản GT |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Sơn đen, chỉnh điện, gập điện, sưởi, đèn chào mừng | Sơn đen, chỉnh điện, gập điện, sưởi, đèn chào mừng | Sơn đen, chỉnh điện, gập điện, sưởi, đèn chào mừng |
Cửa (cốp) sau đóng/mở điện | Có | Có | Có, tích hợp rảnh tay |
Logo Peugeot phía hông cửa trước | - | - | Có |
Cửa sổ trời | - | - | Có |
Tiện nghi nội thất
Peugeot 408 Allure | Peugeot 408 Premium | Peugeot 408 GT | |
---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da Claudia | Da Nappa |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có |
Ghế lái nhớ vị trí | - | - | Có |
Massage hàng ghế trước | - | - | Có |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | - | Có | Có |
Vô lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da, phong cách GT |
Đồng hồ đa thông tin | 10 inch | 10 inch | 10 inch hiển thị 3D Quartz |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch | Cảm ứng 10 inch | Cảm ứng 10 inch + màn hình tính năng 5 inch |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 10 loa Focal |
Đèn viền nội thất | - | - | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
Cần số điện tử dạng lẫy | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Có | Có | Có |
Sạc không dây | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí | - | - | Có |
Bệ tỳ tay hàng ghế sau | - | Có | Có |
Vận hành
Peugeot 408 Allure | Peugeot 408 Premium | Peugeot 408 GT | |
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.6 Turbo PureTech | 1.6 Turbo PureTech | 1.6 Turbo PureTech |
Công suất | 218 mã lực @ 5.500 v/ph | 218 mã lực @ 5.500 v/ph | 218 mã lực @ 5.500 v/ph |
Mô-men xoắn | 300 Nm @ 2.000 v/ph | 300 Nm @ 2.000 v/ph | 300 Nm @ 2.000 v/ph |
Hộp số | 8 cấp EAT8 | 8 cấp EAT8 | 8 cấp EAT8 |
Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Bán độc lập | Bán độc lập | Bán độc lập |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Chế độ lái | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal, Sport |
Công nghệ an toàn
Cột 1 | Peugeot 408 Allure | Peugeot 408 Premium | Peugeot 408 GT |
---|---|---|---|
Túi khí | 6 | 6 | 6 |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có |
ABS + EBD + ESP | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Camera | Lùi, 180 độ | Lùi, 180 độ | 360 độ |
Cảm biến đỗ xe | Sau | Trước + Sau | Trước + Sau |
Đèn pha thích ứng | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình | Có | Thích ứng (Stop & Go) | Thích ứng (Stop & Go) |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có | Có |
Cảnh báo người lái tập trung | Có | Có | Có |
Giới hạn tốc độ | Có | Có | Có |
Nhận diện biển báo tốc độ | Có | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có |
Phanh an toàn chủ động | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | - | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | Có | Có |
Hỗ trợ chuyển làn đường | - | Có | Có |
Giá bán
Peugeot 408 Allure | Peugeot 408 Premium | Peugeot 408 GT | |
---|---|---|---|
Giá bán | 999 triệu đồng | 1,099 tỷ đồng | 1,249 tỷ đồng |
Link nội dung: https://tiepthivatieudung.vn/chenh-cao-nhat-250-trieu-day-la-nhung-khac-biet-co-ban-giua-3-ban-peugeot-408-vua-ra-mat-a33638.html