Trận khai mạc sẽ là cuộc chạm trán giữa đội chủ nhà Qatar và Ecuador ở bảng A (23 giờ, ngày 20/11), trong khi vòng bảng khép lại bằng trận đấu giữa Brazil và Cameroon ở bảng G (2 giờ, ngày 3/12).
Chủ nhà Qatar sẽ đá trận mở màn World Cup 2022. (Nguồn: Getty Images)
Vòng chung kết World Cup 2022 tổ chức trên đất Qatar sẽ diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 18/12.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một kỳ World Cup được tổ chức vào mùa Đông, thay vì diễn ra vào mùa Hè như thường lệ.
Theo lịch thi đấu, các trận đấu vòng bảng tại vòng chung kết World Cup 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 20/11 đến ngày 3/12.
Trận khai mạc World Cup 2022 sẽ là cuộc chạm trán giữa đội chủ nhà Qatar và Ecuador ở bảng A (23 giờ, ngày 20/11), trong khi vòng bảng khép lại bằng trận đấu giữa Brazil và Cameroon ở bảng G (2 giờ, ngày 3/12).
Các trận đấu tại FIFA World Cup 2022 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo.
Lượt trận thứ nhất | ||||||
Ngày | Giờ | Bảng | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển | Trực tiếp |
20/11 | 23h00 | A | Qatar | Ecuador | ||
21/11 | 17h00 | A | Senegal | Hà Lan | ||
21/11 | 20h00 | B | Anh | Iran | ||
22/11 | 02h00 | B | Mỹ | Xứ Wales | ||
22/11 | 17h00 | C | Argentina | Saudi Arabia | ||
22/11 | 20h00 | D | Đan Mạch | Tunisia | ||
22/11 | 23h00 | C | Mexico | Ba Lan | ||
23/11 | 02h00 | D | Pháp | Australia | ||
23/11 | 17h00 | F | Maroc | Croatia | ||
23/11 | 20h00 | E | Đức | Nhật Bản | ||
23/11 | 23h00 | E | Tây Ban Nha | Costa Rica | ||
24/11 | 02h00 | F | Bỉ | Canada | ||
24/11 | 17h00 | G | Thụy Sĩ | Cameroon | ||
24/11 | 20h00 | H | Uruguay | Hàn Quốc | ||
24/11 | 23h00 | H | Bồ Đào Nha | Ghana | ||
25/11 | 02h00 | G | Brazil | Serbia |
Lượt trận thứ 2 | ||||||
Ngày | Giờ | Bảng | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển | Trực tiếp |
25/11 | 17h00 | B | Xứ Wales | Iran | ||
25/11 | 20h00 | A | Qatar | Senegal | ||
25/11 | 23h00 | A | Hà Lan | Ecuador | ||
26/11 | 02h00 | B | Anh | Mỹ | ||
26/11 | 17h00 | D | Tunisia | Australia | ||
26/11 | 20h00 | C | Ba Lan | Saudi Arabia | ||
26/11 | 23h00 | D | Pháp | Đan Mạch | ||
27/11 | 02h00 | C | Argentina | Mexico | ||
27/11 | 17h00 | E | Nhật Bản | Costa Rica | ||
27/11 | 20h00 | F | Bỉ | Maroc | ||
27/11 | 23h00 | F | Croatia | Canada | ||
28/11 | 02h00 | E | Tây Ban Nha | Đức | ||
28/11 | 17h00 | G | Cameroon | Serbia | ||
28/11 | 20h00 | H | Hàn Quốc | Ghana | ||
28/11 | 23h00 | G | Brazil | Thụy Sĩ | ||
29/11 | 02h00 | H | Ba Lan | Uruguay |
Lượt trận thứ 3 | ||||||
Ngày | Giờ | Bảng | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển | Trực tiếp |
29/11 | 22h00 | A | Hà Lan | Qatar | ||
29/11 | 22h00 | A | Ecuador | Senegal | ||
30/11 | 02h00 | B | Iran | Mỹ | ||
30/11 | 02h00 | B | Xứ Wales | Anh | ||
30/11 | 22h00 | D | Australia | Đan Mạch | ||
30/11 | 22h00 | D | Tunisia | Pháp | ||
01/12 | 02h00 | C | Ba Lan | Argentina | ||
01/12 | 02h00 | C | Saudi Arabia | Mexico | ||
01/12 | 22h00 | F | Croatia | Bỉ | ||
01/12 | 22h00 | F | Canada | Maroc | ||
02/12 | 02h00 | E | Tây Ban Nha | Nhật Bản | ||
02/12 | 02h00 | E | Costa Rica | Đức | ||
02/12 | 22h00 | H | Uruguay | Ghana | ||
02/12 | 22h00 | H | Hàn Quốc | Bồ Đào Nha | ||
03/12 | 02h00 | G | Serbia | Thụy Sĩ | ||
03/12 | 02h00 | G | Cameroon | Brazil |
Huy Khánh (Vietnam+)
Link nội dung: https://tiepthivatieudung.vn/lich-thi-dau-chi-tiet-cac-tran-vong-bang-tai-fifa-world-cup-2022-a6296.html